湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


福田歐曼EST前四后八散裝飼料車技術參數 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3950 |
底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 17/9 |
額定質量(kg): | 15970,15905,15315,15250 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2690 |
整備質量(kg): | 14900,15555 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
福田歐曼EST前四后八散裝飼料車底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2050/2050,2080/2080,2110/2110 |
軸 距(mm): | 2100+4400+1350, 2100+4400+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14, 10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:44600XXXX0,3550X-1010,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:該車選用發動機X12NS6B410、X12NS6B440、X12NS6B470對應油耗申報值均為36.19(L/100km);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護材料均為:Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):160×60,后部防護離地高度(mm):500;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構;;其他說明:卸料方式為電動或液壓絞龍卸料;罐體總容量:32.0立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高):9000×2500×2320(mm);罐體有效容積:30.50立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500千克/立方米。 |
福田歐曼EST前四后八散裝飼料車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440 X12NS6B470 X12NS6B410 X12NS6B490 X11NS6B400 X13NS6B580 X13NS6B520 X12NS6B520 A12NS6B520 A10NS6B480 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800 11800 11800 11800 10500 12900 12900 11800 11820 9920 | 324 346 301 360 294 426 382 382 382 353 |
福田歐曼EST前四后八散裝飼料車圖片 |